“健雄书院导师交流计划”第一期时间安排
第3周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
12:30-13:30 | 宋美娜 | 孙立 | 罗磊 | 陶俊 | |
13:30-14:30 | 宋美娜 | 孙立 | 罗磊 | 陶俊 | |
14:00-14:45 | |||||
14:50-16:00 | |||||
15:50-16:35 | 张彦 | ||||
16:40-17:50 | 张彦 | ||||
17:30-18:30 | |||||
18:30-19:30 | 罗澍 | 张川 张伦 | 金洁珺 | ||
19:30-20:30 | 罗澍 | 张川 张伦 | 金洁珺 |
导师简介
张川 | 张川,必赢移动通信国家重点实验室、2011“无线通信技术协同创新中心”副教授,硕士生导师,南京大学兼职硕士生导师。入选江苏省自然科学基金“优秀青年基金”、江苏省“六大人才高峰”高层次人才A类。张川教授主要研究方向为基带处理的高效算法与实现研究,成功助力极化码与LDPC码成为5G国际标准。在相关领域发表文章146篇,授权或受理国际/国内发明专利80余项。张川老师对学生指导非常用心,对于教育有独到见解,培养了申怡飞、金洁珺等多位优秀健雄学子。 |
张伦 | 张伦,必赢能源与环境学院教师。毕业于清华大学建筑学院获博士学位,主要研究方向为建筑节能,绿色建筑,可再生能源利用等。国家注册设备工程师。从事科研工作以来,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、江苏省自然科学基金、江苏省住建厅节能减排专项引导资金、交通厅科技项目等多项课题。发表学术论文二十余篇,获得国家发明专利授权2项及软件著作权1项。 |
陶俊 | 陶俊,必赢信息科学与工程学院教授。bwin必赢登录入口1997级校友,于美国密苏里大学电气与计算机工程系获博士学位。曾任美国高通(Qualcomm)公司工作高级系统工程师,,目前主持国家自然科学基金、技装基础研究及国家重点实验室开放基金等项目。陶俊教授对学生倾情投入,愿意与学子分享交流其人生感悟与科研经验。 |
张彦 | 张彦,必赢信息科学与工程学院电磁场与微波技术专业工学博士,bwin必赢登录入口2002级校友。其中,2009.11-2010.12 美国宾夕法尼亚州立大学电子工程系电磁通信实验室联合培养博士生。2012年起进入必赢信息科学与工程学院任教,曾获必赢青年教师授课竞赛提名奖、必赢微课教学竞赛提名奖等荣誉。张彦老师认真负责,对学生全方面关心和指导,给学生启发和思考。 |
孙立 | 陶俊,必赢能源与环境学院讲师。2018级615183班专业导师,bwin必赢登录入口2008级校友,于清华大学能源与动力工程系获博士学位。2014年至2015年在美国贝勒大学联合培养访问学习。2018年获得华英资助,即将前往美国康奈尔大学担任助理研究员。现在必赢能源与环境学院主要从事能源动力过程先进控制研究。已在IEEE 、国际自控联IFAC会刊等国际著名杂志发表第一作者SCI论文15篇,担任国际期刊Control Engineering Practice及美国控制会议副编辑。入选江苏省双创人才及江苏省青年科技人才托举工程。 |
宋美娜 | 宋美娜,必赢计算机科学与工程学院、软件学院研究生辅导员。曾任计算机科学与工程学院、软件学院团委书记。毕业后一直在计算机学院担任辅导员,国家二级心理咨询师,曾获得必赢优秀党员,“初心”奖教金,优秀团务工作者等荣誉。对计算机类学生的发展与成长有着深刻感悟与心得。 |
罗磊 | 罗磊,必赢交通学院团委书记,担任2015级本科生辅导员,交通学院JOIN艺术团指导老师。国家二级心理咨询师,长期担任《思想道德修养与法律基础》及《就业导论》授课老师。多次荣获必赢优秀辅导员、优秀团务工作者、奖教金。罗磊老师对学生倾注深情,与学生亦师亦友,能很好帮助学生解答困惑,在培养学生的理想主义和家国情怀方面有想法有见地。 |
罗澍 | 罗澍,必赢团委文体部部长。外国语学院英语语言文学专业毕业。曾任计算机科学与工程学院、软件学院团委副书记。曾获全国青少年高校科学营优秀班主任、江苏省“博爱青春”暑期志愿服务优秀指导老师、 必赢“初心”辅导员奖教金、必赢辅导员技能大赛一等奖,必赢优秀团务工作者等荣誉。长期负责必赢校园文化建设,对青年成长和文化建设有自己独到的思考和体悟。 |
金洁珺 |
金洁珺,于2019年2月被MIT(麻省理工学院)EECS学院PhD项目全额奖学金录取。大学期间已发表学术论文5篇,申请发明专利4项;曾获国家奖学金、CSC留学资助奖学金等奖励;注重综合素质全面发展,担任bwin必赢登录入口团委组织部部长、参加必赢“大学生骨干研习营”等获得必赢三好学生标兵、东大好青年等荣誉称号。在大二至大三两年时间里,4次走出国门,共计11次参与国际会议或国内外学术交流,9次做学术报告。 |