按照学校关于教育基金会本科生春季奖助学金的评审要求,我院按照公平、公正、公开的原则组织了企业奖学金的评审工作。现将具体名单公示如下:
序号 | 奖学金 | 金额 | 年级 | 提名人选 |
1 | 苏州育才奖学金(苏州交投) | 10000 | 2021 | 陆茗轶 |
2 | “中国核动力”奖学金一等奖 | 8000 | 2023 | 邢志博 |
3 | “中国核动力”奖学金二等奖 | 6000 | 2020 | 曾俊杰 |
4 | “中国核动力”奖学金二等奖 | 6000 | 2020 | 王九重 |
5 | 焦廷标奖学基金(奖学金) | 5000 | 2021 | 孙嘉艺 |
6 | 焦廷标奖学基金(奖学金) | 5000 | 2022 | 陈夏阳 |
7 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2021 | 何宜芸 |
8 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2022 | 阴晓晖 |
9 | 2023华为奖学金 | 5000 | 2021 | 姜锦桐 |
10 | 2023华为奖学金 | 5000 | 2021 | 姜一成 |
11 | 至善交通奖学金 | 5000 | 2021 | 赵治博 |
12 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2022 | 王峥旭 |
13 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2022 | 李 昊 |
14 | 恽瑛、常州校友会奖助学金 | 4000 | 2021 | 陈 舒 |
15 | 恽瑛、常州校友会奖助学金 | 4000 | 2022 | 杨轶凯 |
16 | 恽瑛奖助学金 | 3000 | 2021 | 刘文斌 |
17 | 恽瑛奖助学金 | 3000 | 2022 | 汤缪予 |
18 | 华生、铁凝助学金 | 2000 | 2021 | 李杰翔 |
19 | 华生、铁凝助学金 | 2000 | 2022 | 张凯超 |
20 | 焦廷标奖学基金 | 5000 | 2022 | 牛鹏耀 |
公示时间为2024年4月18日至4月20日。公示期间如有异议,请反馈至bwin必赢登录入口学生工作办公室,联系电话52090997。
bwin必赢登录入口学生工作办公室
2024年4月18日